Велокомп'ютер одометр спідометр 15 функцій SunDING SD-548B
Лідер продаж!
Якісний велокомп'ютер SunDing SD-548B з відмінним функціоналом. Компактний і точний пристрій, що не вимагає особливих зусиль в установці. Чудово доповнює будь-який велосипед.
- Легкочитаємий РК-дисплей, який розділений на 2 рядки
- Живлення: AG10/LR1130 батарейка (вже встановлена)
- Розміри: 4.7 х 4.6 х 1.9 см
- В комплекті також кріплення з датчиком, магніт на колесо, стяжки, інструкція англ. мовою
Велокомп'ютер має 15 функцій:
- SPD – поточна швидкість (вимірюється до 99.9 км/год)
- ODO – одометр, подолана відстань за весь час (0.001-99999 км)
- DST – подолана відстань за поточну поїздку (0-9999 км)
- MXS – максимальна зафіксована швидкість за поточну поїздку
- AVS – середня швидкість за поточну поїздку
- TM – тривалість поточної поїздки
- CLK – годинник (можливість вибору 12 або 24-годинного режиму)
- SKAN – режим послідовного відображення показників: DST, MXS, AVS, TM)
- "+" "-" – компаратор, індикатор вказує нижче або вище поточна швидкість, ніж середня за поїздку
- Установка одиниці швидкості (км/год милі/год)
- Установка довжини окружності колеса (0-9999 мм)
- Відображення останнього значення одометра
- Попередження про необхідність провести техобслуговування
- Заморожування поточних показань комп'ютера
- Автоматичне включення/вимикання
Зверніть увагу на інші велокомп'ютери, представлені в нашому інтернет-магазині
![]() | Модель | Кількість функцій | Дисплей (кіл-ть рядків) | Провідний/безпровідний | Виносна кнопка | Живлення | Розмір |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SunDING SD-548B | 15 | РК-дисплей, 2 рядки | провідний | - | AG10/LR1130 батарейка | 4.7 х 4.6 х 1.9 см |
![]() | SunDING SD-581А | 15 | РК-дисплей, 2 рядки | провідний | - | AG10/LR1130 батарейка | 4.9 х 4.4 х 1.5 см |
![]() | SunDING SD-568AE | 23 | РК-дисплей, 2 рядки | провідний | - | AG10/LR1130 батарейка | 4.5 х 4.4 х 1.9 см |
![]() | SunDING SD-563A | 27 | РК-дисплей, 4 рядки, підсвітка | провідний | - | CR2032 батарейка | 5.7 х 4.1 х 2 см |
![]() | SunDING SD-548C | 14 | РК-дисплей, 2 рядки | безпровідний | - | 23А 12В батарейка | 4.6 х 4.7 х 2 см |
![]() | SunDING SD-568C | 17 | РК-дисплей, 2 рядки, підсвітка | безпровідний | - | CR2032 батарейка | 4.6 х 4.4 х 2 см |
![]() | SunDING SD-577A | 27 | РК-дисплей, 4 рядки, підсвітка | провідний | + | CR2032 батарейка | 7.2 х 4.5 х 1.2 см |
![]() | BOGEER YT-813 | 22 | РК-дисплей, 4 рядки, підсвітка | провідний | - | CR2032 батарейка | 5.4 х 4.6 х 1.8 см |
![]() | SunDING SD-579C | 27 | РК-дисплей, 4 рядки, підсвітка | безпровідний | + | CR2032 батарейка | 5.4 х 4.2 х 1.2 см |
![]() | INBIKE IC321 | 11 | РК-дисплей, 4 рядки, підсвітка | безпровідний | - | CR2032 батарейка | 6.1 х 4.4 х 1.6 см |
![]() | CoolChange 57025 | 10 | РК-дисплей, 4 рядки, підсвітка | безпровідний | - | CR2032 батарейка | 7.6 х 5.2 х 2.1 см |
Характеристики
Страна производитель
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Схожі товари












